I-EC-68 Color Doppler Ultrasound Scanner
Incazelo Yomkhiqizo
I-EC68 I-Digital Full Digital Color Doppler ultrasound Diagnostic System isebenzisa ubuchwepheshe obuyinhloko be
I-united states.Iwuhlobo lwesistimu yokuthwebula ye-ultrasound esekelwe kwi-PC kanye ne-ultrasound front-end
kuhlanganiswe nezinhlobo zobuchwepheshe obuphambili bokucubungula izithombe ekhaya naphesheya.I-EC68 I-Digital Full Digital Color Doppler ultrasound Diagnostic System ayisetshenziswa kuphela ezinhlotsheni ze
ukuxilongwa okujwayelekile kwe-ultrasonic njengohlelo lwe-ultrasound olumnyama nolumhlophe, luphinde lusetshenziswe ku-
ukuxilongwa ngekhwalithi ephezulu yesithombe njenge-CVD, njalonjalo.Ngokusebenza, ifakwe imisebenzi yokuskena isithombe, ukulinganisa, ukubala, ukubonisa, umbuzo, uphawu lomzimba, isichasiselo, ukuphrinta, ukugcinwa kwamarekhodi ezokwelapha, ukuhlela ukuhlolwa.
umbiko, izilungiselelo zesistimu, njll. Isekela i-DICOM (I-Digital Imaging and Communication in
Medicine) protocol, okuyindinganiso yokucabanga yezokwelapha eyamukelwa kabanzi emhlabeni.Idatha
kanye nokuxhumana ngolwazi kungafinyelelwa kalula.Ingakwazi futhi ukuxhuma ku-PACS (Isithombe
I-Archive and Communication System) njengetheminali.I-PACS iyisithombe sezokwelapha esigcina umlando futhi
izinhlelo zokuxhumana, esiza kakhulu uhlelo lokuphatha inethiwekhi esibhedlela.
Ilungele ukuxilongwa okukude.Umshini unamandla, kulula futhi kulula ukuwenza
isebenza, futhi isekela i-B, B/B, B/4B, B/M, B/PWD, CFM, CDE, B/CFM/D.Ngaleso sikhathi, isibonisi singasuswa ukusuka phezulu naphansi, ngaphambili nangemuva, kwesokunxele nakwesokudla, lokho
kulula ngempela.
Imingcele Yezobuchwepheshe
| Cha. | Into | Inkomba |
| <1> | Ukujula | ≥300mm |
| <2> | I-Lateral Resolution | ≤ 1mm (Ukujula≤80mm)≤2mm (80< Ukujula≤130mm) |
| <3> | I-Axial Resolution | ≤ 1mm (Ukujula≤80mm)≤2mm (80< Ukujula≤130mm) |
| <4> | Indawo eyimpumputhe | ≤5 mm |
| <5> | IJomethri Isikhundla Ukunemba | okuvundlile≤10%okuqondile≤10% |
| <6> | Ulimi | IsiNgisi/isiShayina |
| <7> | Iziteshi | 32 |
| <8> | Isibonisi | 12" LCD |
| <9> | Isibonisi sangaphandle | PAL, VGA, |
| <10> | I-Grey Scale | 256 amazinga |
| <11> | Amandla kagesi | I-AC220V ± 10% |
| <12> | Isistimu esebenzayo | Windows 7 |
| <13> | Imodi yokuskena | B, B/B, 4B, B/M, M, B+C, B+D, B+C+D, PDI, CF, PW |
| <14> | Phenya | Amasokhethi e-Probe: 2Imvamisa yeProbe: 2.0 MHz ~ 1 0.0 MHz, 8 -step frequency ukuguqulwa |
| <15> | Imingcele yokulungisa yombala wesithombe sokugeleza kwegazi | Imvamisa ye-Doppler, indawo nosayizi wesampula, isisekelo, ukuzuza kombala, i-engeli yokuchezuka, ukuhlunga odongeni, izikhathi eziqongelelwe, njll. |
| < 16> | Ukucutshungulwa kwesignali | Ngokuhlunga okuguquguqukayo kanye ne-quadraturedemodulation Ngokulungiswa kwenzuzo ephelele Ukulungiswa kokuzuza: 8-segment TGC Isamba senzuzo yohlobo B, Uhlobo C nohlobo D lungalungiswa ngokulandelana Ukuzuza kwesithombe se-B/W kanye nokutholakala kokugeleza kwegazi kombala kuyalungiseka ngokulandelanayo |
| < 17> | I-Doppler | Ileveli yokulungiswa kwesisekelo se-Doppler 6Imvamisa yokuphindaphinda kwePulse ingalungiswa ngokuhlukana: CFM PWDW ith D umugqa wesivinini sokulawula |
| < 18> | Ukwakhiwa kwe-Digital beam | Ukugxila okuguquguqukayo okuqhubekayo kwesithombe esakha ugongolo lwedijithali Ububanzi obugcwele bokuvula okuguquguqukayo kwesithombe Ukulandelelwa okuguquguqukayo kwaso sonke isithombe Isamba Esinesisindo Sokubambezeleka Kwesithombe Iphelele Sekela ukuskena kwesinyathelo esiyingxenye kanye no-± 10 ° womugqa wokuthola i-engeli yokuchezuka Ubuchwepheshe be-Multi beam parallel processing technology |
| < 19> | Isilinganiso esiyisisekelo kanye umsebenzi wokubala | Isilinganiso esiyisisekelo kumodiB: ibanga, i-engeli, i-perimeter nendawo, ivolumu, izinga le-stenosis, i-histogram, i-cross-section |
| Isilinganiso esiyisisekelo semodi ye-M: izinga lokushaya kwenhliziyo, isikhathi, ibanga nesivinini | ||
| Isilinganiso se-Doppler: isikhathi, izinga lokushaya kwenhliziyo, isivinini, ukusheshisa | ||
| <20> | Isilinganiso sabesifazane kanye nomsebenzi wokubala | Ukulinganisa nokubalwa kwesibeletho, i-ovary yesokunxele, i-ovary yesokudla, i-follicle yesokunxele, i-follicle yesokudla, njll. |
| <21> | Isilinganiso sokubelethisa kanye nomsebenzi wokubala | GA, EDD, BPD-FW, FL, AC, HC,CRL, AD, GS, LMP,HL,LV,OFD |
| <22> | Isilinganiso se-Urology kanye nomsebenzi wokubala | Ukulinganisa nokubalwa kwezinso zesokunxele, izinso zesokudla, esinyeni, ivolumu yomchamo osele, i-prostate, i-prostate ethize ye-antigen ebikezelwe inani le-PPSA, i-prostate specific antigen density PSAD, njll. |
| <23> | Usayizi Womkhiqizo | 289×304×222mm |
| <24> | Usayizi we-Carton | 395×300×410mm |
| <25> | NW/GW | 6kg/7kg |
Ukucushwa Okujwayelekile
Omunye Umshini Wokusingatha
One Probe Holder
I-Convex Array Probe eyodwa
I-adaptha yamandla eyodwa
Probe Optional
| Phenya | I-C3 - 1/60R/3.5MHz Convex Probe | L3 - 1/7.5MHz I-Liner Probe | C1 - 6/20R/5.0MHz I-Micro Convex Probe | EC1 - 1/13R/6.5MHz I-Transvaginal Probe |
| Isithombe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ingxenye s | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skena Ububanzi | R60 | L40 | R20 | R13 |
| Imvamisa | 2 .0/ 3 .0/ 3 .5/4 .0/ 5 .5 MHz | 6 .0/ 6 .5/ 7 .5/ 10/ 12 MHz | 4 .5/ 5 .0/ 5 .5 MHz | 5 .0/6 .0/6 .5/ 7 .5/ 9 .0 MHz |
| Bonisa Ukujula | Lungisa ble | Lungisa ble | Lungisa ble | Lungisa ble |
| Ukujula Kweskena (mm) | ≧ 160 | ≧50 | ≧80 | ≧40 |
| I-Resolution Lateral | ≦3 (ukujula≦80)≦4 (80<ukushona≦130) | ≦2 (ukushona≦40) | ≦2 (ukushona≦40) | ≦2 (ukujula≦30) |
| Ukulungiswa kwe-Axial | ≦2 (ukujula≦80)≦3 (80<ukushona≦130) | ≦ 1(ukujula≦4 0) | ≦1(ukujula≦40) | ≦1(ukujula≦40) |
| Indawo eyimpumputhe ( mm) | ≦5 | ≦3 | ≦5 | ≦4 |
| Indawo Yejometri (%) Evundlile | ≦15 | ≦ 10 | ≦20 | ≦10 |
| Indawo Yejometri (%) Iqondile | ≦10 | ≦5 | ≦10 | ≦5 |











